대회소개
히스토리
2020 빅콘테스트 대회 문제
구분 | 주제 | |
---|---|---|
혁신아이디어분야 | 뉴노멀 시대 준비를 위한 서비스 아이디어 및 PoC(Proof Of Concept) 결과 제시 | |
데이터분석분야 | 퓨처스리그 | KBO 정규시즌 팀별 승률, 타율 및 방어율(평균자책점) 예측 |
챔피언리그 | NS SHOP+ 판매실적 예측을 통한 편성 최적화 방안(모형) 도출 |
2020 빅콘테스트 수상자
대상부문구분 | 훈격 | 팀명 | 수상자 |
---|---|---|---|
혁신아이디어분야 | 과학기술정보통신부장관상 | 이스탯 | 최윤희, 박정현, 주선미, 박소연 |
데이터분석분야(퓨처스리그) | 10027 | 김진영, 이경환, 홍기봉, 변영목 | |
데이터분석분야(챔피언리그) | (개인) | 이병헌 |
구분 | 훈격 | 팀명 | 수상자 |
---|---|---|---|
혁신아이디어분야 | 한국지능정보사회진흥원장상 | 코로나나빠 | 이종욱,김효은, 김민기, 홍지원, 송재원 |
한국정보통신진흥협회장상 | 42코 | 윤승연,조유경,박서현, 박선영 | |
SK텔레콤상 | mulcam_B | 김도연,이수범,이규호,김지예,이창윤 | |
신한카드상 | DAISIES | 김현섭,손영주,이해진,민경수 | |
데이터분석분야 (퓨처스리그) |
한국지능정보사회진흥원장상 | BigContact | 이윤정,김동현,김민영,임창건,남상대 |
한국정보통신진흥협회장상 | 인성문제있어? | 김태현, 윤훈식, 김영석 | |
스포츠투아이상 | SWEEEEEP | 홍서영, 박예린, 한동훈, 임태민, 엄세웅 | |
스포츠투아이상 | SVT | 김성민, 김영채, 윤태양, 임하린 | |
데이터분석분야 (챔피언리그) |
한국지능정보사회진흥원장상 | ㅁㅁㅁㅉ | 안소정,정여진,조경민,오승미,서승민 |
한국정보통신진흥협회장상 | 빅콘치즈볼링딩동 | 김종인,최나영,서수민,정성원 | |
NS홈쇼핑상 | 스탯만땅 | 김지윤, 홍지원, 하지영 | |
DAys | 이민수, 박소연, 김지연 |
구분 | 훈격 | 팀명 | 수상자 |
---|---|---|---|
혁신아이디어분야 | 빅데이터포럼의장상 | 엔트로피 | 최예라, 신윤하 |
데이터분석분야 (퓨처스리그) |
수박 | 김재홍, 박준근, 황재원, 김동우, 김시현 | |
데이터분석분야 (챔피언리그) |
동작하라 | 이정환, 채지민, 고광종, 배성은,김동규 |
구분 | 훈격 | 팀명 | 수상자 |
---|---|---|---|
혁신아이디어분야 | 빅콘테스트운영위원장상 | 데마법사 | 표유진, 권태윤, 최명진, 정소이, 마경아 |
데이터분석분야 (퓨처스리그) |
빅콘테스트운영위원장상 | 통마늘 | 류재원, 신보현 |
RPY | 주수인, 최정윤, 김하림, 마시현 | ||
데이터분석분야 (챔피언리그) |
빅콘테스트운영위원장상 | 연희다방 | 이은별, 김규백, 신범준, 민경하, 조예린 |
의지상승 | 이윤승, 정의석, 김지나, 소규성, 윤훈상 | ||
길치 | 조윤영, 김용환 |
구분 | 훈격 | 팀명 | 수상자 |
---|---|---|---|
데이터분석분야(퓨처스리그) | 한국지능정보사회진흥원장상 | CSIdle | 오진후, 문승헌, 이현빈, 한석희 |
한국지능정보사회진흥원장상 | (개인) | 고서영 | |
한국정보통신진흥협회장상 | (개인) | 이호준 |